Dĺžka diaľnic spolu (km)
Total length of motorways (km)
































Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 1 702 1 747 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 Belgium
Dánsko  923 1 032 1 130 1 143 1 195 1 216 1 232 1 237 1 255 1 308 1 329 1 346 1 354 1 355 Denmark
Fínsko 549 693 779 790 780 810 881 881 890 893 926 926 933 944 Finland
Francúzsko 9 766 10 798 11 392 11 413 11 413 11 552 11 560 11 599 11 612 11 618 11 671 11 671 11 660 11 664 France
Grécko 615 917 1 558 1 558 1 558 1 558 1 558 1 589 1 843 2 133 2 098 2 098 2 145 2 159 Greece
Holandsko 2 265 2 600 2 651 2 658 2 666 2 678 2 730 2 756 2 758 2 758 2 756 2 790 2 789 2 790 Netherlands
Írsko 103 247 900 900 900 897 897 916 916 916 916 995 995 995 Ireland
Luxembursko 114 147 152 152 152 152 152 161 161 165 165 165 165 163 Luxembourg
Nemecko 11 712 12 363 12 819 12 845 12 879 12 917 12 949 12 993 12 996 13 009 13 141 13 183 13 192 13 155 Germany
Portugalsko 1 482 2 341 2 737 2 737 2 988 3 065 3 065 3 065 3 065 3 065 1 637 1 676 3 065 3 065 Portugal
Rakúsko 1 633 1 677 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 719 1 743 1 743 1 749 1 743 1 749 1 749 Austria
Španielsko 9 049 11 432 14 262 14 554 14 701 14 981 15 049 15 336 15 444 15 523 15 585 15 585 15 722 15 860 Spain
Švédsko 1 499 1 700 1 971 1 957 2 004 2 044 2 088 2 119 2 118 2 132 2 132 2 133 2 179 2 185 Sweden
Taliansko 6 478 6 542 6 668 6 668 6 726 6 751 6 844 6 943  6 943 6943  6 966 6966 6977 6978 Italy
Veľká Británia 3 581 3 633 3 672 3 686 3 733 3 756 3 760 3 768 3 764 3 803 3 857 3 857 . 3 851 United Kingdom

Česká republika 501 564 734 745 751 776 776 776 1 223 1 240 1 252 1 276 1 298 1 346 Czech Republic
Maďarsko 448 859 1 477 1 516 1 515 1 767 1 782 1 884 1 924 1 937 1 982 1 723 1 774 1 860 Hungary
Poľsko 358 552 857 1 070 1 365 1 482 1 556 1 559 1 640 1 640 1 637 1 676 1 712 1 761 Poland
Slovenská republika 296 328 416 419 419 420 420 463 463 482 482 495 521 545 Slovak Republic

Estónsko 93 99 115 115 124 140 141 147 145 154 154 161 199 199 Estonia
Cyprus 257 276 257 257 257 257 257 272 272 257 257 257 257 257 Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko . . . . . . . . . . . . . . Latvia
Litva 417 417 309 309 309 309 309 309 314 324 324 403 400 400 Lithuania

Švajčiarsko 1 270 1 358 1 406 1 415 1 419 1 419 1 429 1 440 1 447 1 458 1 462 1 462 1 544 1 544 Switzerland
Nórsko 144 264 381 393 392 392 392 392 392 523 599 1008 580 580 Norway

Bulharsko 319 331 437 458 541 605 610 734 734 734 757 790 806 806 Bulgaria
Rumunsko 113 228 332 350 550 644 683 747 747 763 823 866 920 931 Romania
Slovinsko 427 569 771 768 769 770 770 773 773 783 623 623 616 616 Slovenia
Chorvátsko 411 1 016 1 244 1 254 1 254 1 289 1 290 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 310 1 316 Croatia
Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2023, European Commission